Reconhecimentos
25/09/2020 ![]() | Prêmio InovaCidade Plataforma inovadora de autorização para comércio e prestação de serviços nas vias públicas de São Paulo, o Tô Legal foi reconhecido pelo Instituto Smart City Business America como uma das iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, no ecossistema de cidades inteligentes. – Novembro/2020 |
![]() | As 100+ Inovadoras No ranking de As 100+ Inovadoras no Uso de TI 2020, organizado pela IT Mídia, a Prodam configura entre as 100 empresas melhores colocadas, na posição 61. O Empreenda Fácil foi um dos projetos finalista, da categoria setor público. na premiação de As 100+ Inovadoras. – Setembro/2020 As 100+ Inovadoras A Prodam está entre as 100 empresas mais inovadoras do Brasil no uso de TI, na 34ª colocação no ranking organizado pela IT Midia. O Tô Legal foi um dos projetos finalistas na edição de 2019, do Prêmio As 100+ Inovadoras. – Outubro/2019 100+ Inovadoras No uso de TI, com o SMGI – sistemas de gestão de zeladoria (SGZ) da cidade e operações de engenharia de tráfego (CET), parceria entre as secretarias das Subprefeituras, de Mobilidade e Transportes e a Prodam. Prêmio organizado pelo grupo IT Mídia – Outubro 2018 |
![]() | Premia Sampa Com o Tô Legal, programa que elimina a burocracia e facilita a vida de quem quer trabalhar nas vias públicas da cidade. Parceria Prodam e secretaria das Subprefeituras, sistema foi premiado em primeiro lugar, na categoria na categoria Larga Escala, como um dos projetos inovadores da administração pública. – Junho/2020 Prêmio de Inovação de São Paulo – Premia Sampa Com o programa Empreenda Fácil (parceria Prodam e secretarias da Fazenda e de Inovação e Tecnologia), na categoria Inovação em Serviços e Politicas Pública. Prêmio organizado pelas secretarias de Gestão e de Inovação e Tecnologia – Dezembro 2018 |
![]() | Prêmio Todos@web do W3C Brasil, 2012 3º lugar na categoria “Projetos Web – Governo/Instituições” com o produto Censo-Inclusão – desenvolvido pela PRODAM para SMPED. O produto foi avaliado quanto à acessibilidade digital e web standards – Junho 2012 |
![]() | VI Prêmio Iberoamericano de Ciudades Digitales Categoria Especial e-Inclusão pela AHCIET (Associação iberoamericana de Centros de Pesquisa e Empresas de Telecomunicações) Prêmio Excelência no uso da Tecnologia da Informação e Comunicação/e-inclusão pela INTEL – Outubro 2009 Prêmio Motorola e Convergência Research Prêmio que considera São Paulo como a Cidade mais Digital da América Latina – Outubro 2009 Ranking Motorola de Ciudades Digitales Classificação entre 25 Municípios mais digitalizados da América Latina – Agosto 2009 |
![]() | Prêmio TI & Governo Projeto de Infraestrutura – Telecom – Nota Fiscal Eletrônica – Dezembro 2008 |
![]() | Prêmio Conip de Excelência 2007 “Implantação da NF-e no Município de São Paulo”, categoria Serviços Maio 2007 II Prêmio Nacional de Desburocratização Eletrônica Firjan/FGV Prêmio na modalidade G2C (Government-to-Consumer) Municipal para o sistema PAMT – Parcelamento de Multas de Trânsito, desenvolvido pela Prodam para a SF (Finanças) e SMT (Transportes) – Dezembro 2006 |
Certificações
![]() | Certificação MPS-Br Nível F Software A Prodam obteve o nível F de certificação em Desenvolvimento de Softwares. – 2016 |
![]() | Certificação MPS-Br Nível F Serviços A Prodam obteve o nível F de certificação em Serviços (na área de infraestrutura e serviços da Prodam) – 2015 |
![]() | Certificação MPS.Br Nível G Software A PRODAM recebeu a certificação MPS-BR (Melhoria de Processos de Software – Brasileiro), nível G, (no desenvolvimento de softwares para a Saúde). – 2012 |