Menu de Acessibilidade
	
	
Clique aqui para ter acesso as configurações do Menu de Acessibilidade.
	
    HAND TALK
  
	
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
      
      
        filter_list
      
    
    
       Exibindo resultados para:  
    
    
  - 
					SIGPEC – RHSIGPEC – RH Temos um sistema de RH que integra a área de gestão de pessoas e os dados relativos a todos os servidores da administração direta da Prefeitura de São Paulo. O Sistema Integrado de...Página
 - 
					AGENDA FÁCILAGENDA FÁCIL O Agenda Fácil é um aplicativo que permite que as pessoas agendem consultas e exames na rede de saúde da Prefeitura de São Paulo, além de permitir o cancelamento, atualização cadastral...Página
 - 
					DESCOMPLICA SPDESCOMPLICA SP Consultoria Prodam para implantação de equipamentos de praças de atendimentos presenciais nos municípios. Na Capital, a Prodam oferta serviços à Secretaria Municipal de Inovação e...Página
 - 
					GEOSAMPAGEOSAMPA O GeoSampa é o mapa digital da cidade de São Paulo. Uma ferramenta estratégica de análise e gestão territorial para a Prefeitura de São Paulo. É um sistema de informação geográfica,...Página
 - 
					RGA ON-LINERGA ON-LINE Integração Prodam possibilita requisição e emissão de documento de identidade animal, o RGA, pela internet. O Registro Geral do Animal (RGA) é obrigatório por Lei no município de São...Página
 - 
					Tô LegalTô Legal Trabalhar nas ruas de São Paulo nunca foi tão fácil. Diminuir o mercado informal de trabalho e a ilegalidade também. Com a solução tecnológica Tô Legal, desenvolvida pela Prodam para a...Página
 - 
					Nota do MilhãoNota do Milhão Emitir nota fiscal eletrônica de serviços e participar do programa Nota do Milhão é fácil e rápido. acesse aquiPágina
 - 
					GESTÃO DE IMÓVEIS TOMBADOSGESTÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS A cidade de São Paulo tem milhares de imóveis tombados. Tem tecnologia Prodam na gestão destes imóveis. O CIT é um sistema de cadastro de imóveis tombados com incidência...Página
 - 
					SISCORSISCOR O Sistema de Controle de Resíduos Urbanos (SISCOR) é uma solução para gerenciamento dos serviços de limpeza urbana da cidade de São Paulo. Entre os serviços gerenciados estão a coleta...Página
 - 
					DSV DIGITALDSV DIGITAL É o sistema digital do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) da cidade de São Paulo. São serviços para veículos e para...Página
 - 
					Processo EletrônicoProcesso Eletrônico Fim do uso de papel nos processos da Prefeitura de São Paulo. Este é o objetivo do Processo Eletrônico, programa da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), com...Página
 - 
					JOGA SPJOGA SP A transformação digital nas atividades esportivas da cidade chegou com o Joga SP. O sistema Joga SP, desenvolvido tecnologicamente pela Prodam está embasado em dois pilares: experiência...Página
 - 
					Portal Dívida AtivaPORTAL DÍVIDA ATIVA A Prodam tem uma solução completa para gestão de dívida ativa. Da experiência do usuário com assistente virtual à gestão da operação e do processo. O Sistema da Dívida Ativa...Página
 - 
					SIAJ-DSIAJ-D Desenvolvemos soluções jurídicas-tecnológicas. Desenvolvemos para a Procuradoria Geral do Município (PGM), da Cidade de São Paulo, o Sistema Integrado de Ações Judiciais Digital (SIAJ-d). É...Página
 - 
					SEF-dSEF-d A Prodam desenvolve sistemas jurídicos tecnológicos. O Sistema de Execuções Fiscais Digital (SEF-d) integra o Embargo Digital com o sistema legado. A funcionalidade permite o controle dos...Página
 - 
					SISGAUSISGAU Tem tecnologia para preservar o meio ambiente na cidade de São Paulo. A Prodam presta serviços à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) com um banco de dados sobre a...Página
 - 
					SISPATRISISPATRI A Prodam tem tecnologia desenvolvida para o combate à corrupção. O Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI) é um software desenvolvido em parceria com a Controladoria...Página
 - 
					PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI)Modernização de Sistemas Legados PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) Desenvolvemos para a Secretaria da Fazenda (SF) da cidade de São Paulo, o sistema de parcelamento de débitos. O sistema...Página
 - 
					APAITAPAIT Estamos na mobilidade e no trânsito. Desenvolvemos sob medida para a Cidade de São Paulo o Sistema de Administração de Penalidades Aplicadas e Infrações de Trânsito (APAIT). Uma solução...Página
 - 
					SGFSGF Temos a solução ideal para fiscalizações urbanas, a Solução de Gerenciamento de Fiscalização (SGF). É um sistema de informação para a gestão das atividades de fiscalização do uso do espaço...Página
 - 
					Gestão HospitalarGestão Hospitalar O SGH Prodam é o Sistema de Gerenciamento Hospitalar. Informatiza, digitaliza, integra e padroniza práticas assistenciais e administrativas hospitalares. Com o sistema, a gestão...Página
 - 
					Nota Fiscal PaulistanaNota Fiscal Paulistana Oferecemos uma solução tecnológica completa para gestão pública de Nota Fiscal Eletrônica e nota fiscal premiada. Na capital paulista, a Prodam é provedora de serviços do...Página
 - 
					InovaçãoInovação Prodam Serviços Inovação A Prodam é uma grande fomentadora de inovação, seja entre os colaboradores, seja com a sociedade. Estabelecer a prática da experimentação tecnológica em busca do...Página
 - 
					AcessibilidadeACESSIBILIDADE Selo de Acessibilidade Digital (SMPED) Entre em contato através do telefone +55 11 3396-9598 ou do e-mail acessibilidade@prodam.sp.gov.br. Como lidar com pessoas com deficiência...Página
 - 
					Do início aos anos 90 – os primeiros 20 anos (1971-1991)O primeiro endereço da PRODAM foi na Av. Sete de Abril, 118 – 12º andar – conjunto 1201 – Centro. A intenção de Figueiredo Ferraz, prefeito da cidade no ano em que a Prodam foi criada (1971), era...Página
 - 
					A inauguração de um novo modelo tecnológico – Rede Municipal de Informática (1992-2004)14/10/2020 Neste ano, a PRODAM deixa pronta a estrutura da Rede Municipal de Informática (RMI), tornando-se a pioneira na utilização de sistema aberto de comunicação de dados no Brasil. A RMI...Página
 - 
					Um salto na informatização do município de São Paulo (2005-2008)14/10/2020 No ano de 2005 a PRODAM gerenciou a informatização de 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Naquele ano o modelo ITIL somado a uma equipe competente resultou na informatização das...Página
 - 
					Ações e evolução de uma empresa com mais de 40 anos de experiência (2009-2012)Os últimos quatros anos mostram uma PRODAM com evolução histórica de crescimento e modernização. Cloud Computing, atualmente, é uma realidade na empresa, que está adotando todos os conceitos de...Página
 - 
					Agenda do PresidentePesquisar Colaboradores PRODAM Prodam Acesso à Informação Institucional Agenda do Presidente Agenda do Presidente Calendários de ProdamPágina
 - 
					Aviso de Privacidade01/11/2023 aviso de privacidade A PRODAM SP – Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo, de economia mista, é a parceira tecnológica da Prefeitura de São Paulo e...Página
 - 
					Chamamento PúblicoProdam Participação Social Consultas Públicas Chamamento Público CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16.11/2021 Chamamento público 01/12/2021Página
 - 
					Consulta PublicaProdam Participação Social Consultas Públicas Consulta Publica CONSULTAS PÚBLICAS 02/10/2024 001/2024 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRODAM E A PURE STORAGE DO BRASIL SOLUÇÕES E...Página
 - 
					Histórico ProdamHISTÓRICO PRODAM Fale Conosco Selo de Acessibilidade Digital (SMPED) Prodam Sobre Nós Responsabilidade Social Acessibilidade Histórico Prodam A PRODAM – Empresa de Tecnologia da Informação e...Página
 - 
					Atas de resgistros de preçoARP EMPRESA DETENTORA PROCESSO OBJETO VIGÊNCIA INÍCIO VIGÊNCIA TÉRMINO DOCUMENTOS ARP-16.11/2024 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM IND E COM DE MOVEIS LTDA-EPP P.E. 07.003/2024 Aquisição de mobiliários,...Página
 - 
					Estimativa de demandaNº 002/2024 - Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Infraestrutura com Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Instalações,...Página
 - 
					Consultas técnicas11/05/2023 Prodam Acesso à Informação Compras Públicas Consultas técnicas 001/2023 – Aquisição de solução de armazenamento de dados NAS All-Flash, com capacidade líquida total de 600 TB (seiscentos...Página
 - 
					Cotação eletrônicaCotação eletrônica Nº 176/2023 – Item 1 – Ventilador de coluna turbo – 3 velocidades – 127V – Mondial ou Arno Cotação eletrônica Nº 176/2023 – Item 2 – Ventilador de coluna turbo – 3 velocidades –...Página
 - 
					HackatonProdam Serviços Inovação Hackaton HACKATHON A Prodam realiza Hackathon para estabelecer a prática da experimentação tecnológica em busca do domínio de novas ferramentas e método para o...Página
 - 
					
 - 
					Cartilha LGPDA Lei Geral de Proteção de Dados apresenta conceitos específicos para as expressões mencionadas em seus artigos. Para a facilitação da leitura desta cartilha serão utilizadas os seguintes...Página
 - 
					
 - 
					Seleções PúblicasSELEÇÕES PÚBLICAS Clique aqui para fazer o download das Normas Específicas da Seleção Pública de 2004 Clique aqui para fazer o download das informações sobre a SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2004 Clique...Página
 - 
					Busca0 resultados Tente novamente com outros termos Ordenar Ordenar Por Relevância Filtros de Pesquisa Exibindo resultados para: Exibir filtros Ocultar filtros expand_more expand_less Aplicar Buscar...Página
 - 
					Dispensa EletrônicaDispensa Eletrônica 2024 Dispensa eletrônica Nº 90020 – Item 1 – Certificado Digital A3 com Token Dispensa eletrônica Nº 90016 – Item 1 – Formulário Auto de Multa Dispensa eletrônica Nº 90015 –...Página
 - 
					HewlettServiços Acordos Operacionais Hewlett HEWLETT PACKARD A formalização do acordo entre a empresa Hewlett Packard e Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e facilitar o processo de...Página
 - 
					QW SoftwareLER ACORDO Serviços Acordos Operacionais QW Software QW software A formalização do acordo entre a empresa QW Software e a Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e facilitar o...Página
 - 
					
 - 
					Governança CorporativaProdam Sobre Nós Governança Corporativa A Prodam, em cumprimento às exigências da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016, divulga os documentos abaixo: Código de Conduta e Integridade (v3.0 | 2025)...Página
 - 
					Teste - homeOLÁ, EU SOU A PRODAM. CASES arrow_back_ios arrow_forward_ios Há cinquenta anos desenvolvo inovação tecnológica para cidades. Atuo prioritariamente na maior metrópole da América Latina, a cidade de...Página
 - 
					NSBServiços Acordos Operacionais NSB Network solutions brazil A formalização do acordo entre a empresa Network Solutions Brazil (NSB) e Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e...Página
 - 
					Projeto WaaS (Wireless as a Service)Projeto WaaS (Wireless as a Service) para a Educação. Conheça todos os detalhes do projeto WaaS (Wireless as a Service) para a cobertura total das unidades da Educação, como EMEFs, EMEIs, CEIs,...Página
 - 
					Portfólio 2024Please enter a valid video URL. The URL can point to any video file or a Youtube video. Baixe aqui o PDF da apresentação. Prodam Serviços Portfólio 2024 Portfólio 2024Página
 - 
					Portfólio - Acordos Operacionais 2024Please enter a valid video URL. The URL can point to any video file or a Youtube video. Portfólio - Acordos Operacionais 2024 Prodam Serviços Portfólio - Acordos Operacionais 2024Página
 - 
					Zadara BrasilLER ACORDO Serviços Acordos Operacionais Zadara Brasil A formalização do acordo entre a empresa Zadara Brasil e Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e facilitar o processo de...Página
 - 
					Pure StorageLER ACORDO A formalização do acordo entre a empresa Pure Storage do Brasil Soluções e Serviços de Armazenamento de Dados Ltda. e Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e facilitar o...Página
 - 
					Neo4JLER ACORDO Neo4j Serviços Acordos Operacionais Neo4J A formalização do acordo entre a empresa Neo4j Inc. e Prodam-SP, contém regras gerais que visam disciplinar e facilitar o processo de aquisições...Página
 - 
					Relatórios de Igualdade SalarialConforme determina o artigo 4º da Portaria MTE nº 3.714, de 24 de novembro de 2023, a equipe Prodam divulga o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios. Relatório 1º sem...Página
 - 
					StoreExpertise para levar a transformação digital à gestão da sua cidade O Tô Legal te permite regularizar: Comércio ambulante Comida de rua Bancas de jornais, revistas e flores Feiras livres, mercados...Página
 - 
					InícioINFRAESTRUTURA PRODAM HTML Example A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing,...Página